| TN-504 高效阻垢缓蚀剂 |
| 详细价格请致电18168667978 (微信同号) |
| 厂家直销 专业指导 价格优惠 |
| 水处理药剂定制流程 |
| (1)现场取样,现场技术勘察 |
| (2)填写《循环水系统调查表》 |
| (3)水质化验分析 |
| (4)配方筛选,确定水处理技术方案 |
| (5)根据配方生产 |
| (6)发货 |
| (7)现场指导使用 |
| (8)使用效果跟踪 |
提示:工业水处理药剂除水处理药剂单体外,所有的药剂的选择(如阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、除氧剂…..等等)都是根据不同行业、工艺水质特点由专业工程师根据现场水质特点、现场条件,系统参数、客户要求、精心筛选的有针对性的整套解决方案。
TN-504 高效阻垢缓蚀剂
一、特性本品是由有机膦、磺酸盐、共聚物和铜缓蚀剂等制备而成的,是全有机碱性水处理剂,不含重金属和聚磷酸盐,具有适用水质范围广,不需调PH、使用管理方便、低毒等特点,对防止碳酸钙垢、磷酸钙垢具有优异性能。
二、用途
TN-504阻垢缓蚀剂用于敞开式循环冷却水系统作阻垢缓蚀剂用,适用于各种水质的循环水系统,对各种材质的换热设备均有较好的缓蚀作用。
三、技术要求
| 外 观 | 淡黄色透明液体 |
| 总磷(以PO43-计) | ≤7.5% |
| 固含量 | ≥32.0% |
| PH(1%水溶液) | ≤3.0 |
| 密度(20℃) g/cm3 | ≥1.10 |
TN-504阻垢缓蚀剂可采用计量泵连续投加,根据水质分析报告及系统水质特点计算出一个合适的投加浓度,一般投加浓度为10~30mg/L(以补充水量计)。
五、包装、贮存
本品用塑料桶包装,每桶净重25公斤或1000公斤。贮于室内阴凉处,贮存期十二个月。
| 循环冷却水处理化学品目录 | |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-5011阻垢缓蚀剂(电标广谱) |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-5012阻垢缓蚀剂(国标广谱Ⅱ) |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-5013阻垢缓蚀剂(国标广谱Ⅲ) |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-501电厂专用阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-502电厂冲灰水专用阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-503高效阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-504 高效阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-505高硬度水阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-506中硬度水阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-507低硬度水阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-500无磷阻垢缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-500A无磷阻垢剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-500B无磷缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-907 氧化性杀菌剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-904 非氧化性杀菌剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-908高效杀菌灭藻剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-909 高效缓释型杀菌灭藻剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-905活性溴杀菌灭藻剂(液体) |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-906活性溴杀菌灭藻剂(固体) |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-920有机溴杀菌剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-903杀菌剥离剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-914 高效粘泥剥离剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-622 密闭水缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-602铜缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-401除油脱脂剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-201消泡剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-100 清洗剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-101锈垢和钙垢清洗剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-102清洗缓蚀剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-301高效预膜剂(液体) |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-302高效预膜剂(固体) |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-301A预膜剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-301B预膜增效剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-106分散剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-402中性清洗预膜剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-404清洗预膜剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-808絮凝剂 |
| 循环冷却水处理化学品 | TN-801助凝剂 |
